Vse prehitro minejo poletne počitnice in spet je potrebno sesti v šolske klopi. Da bo šolsko leto 2011/2012 prijetno, brezskrbno in varno, vas želimo spomniti na šolsko nezgodno zavarovanje.
Za vas smo pripravili kar 6 variant zavarovanja otrok in šolske mladine.
Za predšolske otroke smo pripravili novost. In sicer vse variante zavarovalnega kritja pri predšolskih otrocih vključujejo polno jamstvo tudi za nezgode, ki nastanejo pri udeležbi na treningih ali tekmah, na katerih sodeluje zavarovanec kot član športne organizacije.
Ostali si lahko to kritje zagotovijo s sklnitvijo posebnega paketa Šport (variabta Š).
| Zavarovalne vsote v EUR | Letna premija v EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianta | Izguba življenja zaradi nezgode | Izguba življenja zaradi bolezni | Trajna invalidnost | Izplačilo pri 100% invalidnosti | Dnevno nadomestilo | Bolnišnični dan | Predšolski otroci * | Osnovnošolci | Dijaki in študentje |
| A | 2.000 | 1.000 | 10.000 | 20.000 | 1,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,8 |
| B | 4.000 | 1.500 | 15.000 | 30.000 | 2,0 | 9,0 | 13,2 | 15,6 | 18,3 |
| C | 6.000 | 2.000 | 22.500 | 45.000 | 3,0 | 13,5 | 21,3 | 26,3 | 28,9 |
| D | 9.000 | 2.500 | 33.750 | 67.500 | 4,0 | 18,0 | 29,9 | 39,6 | 44,6 |
| V | 9.000 | 0 | 33.750 | 67.500 | 0,0 | 18,0 | 16,3 | 19,7 | 21,2 |
| Š | 9.000 | 2.500 | 25.000 | 50.000 | 3,0 | 13,5 | 39,8 | 47,7 | |
V premijah je upoštevan 6,5% davek od prometa zavarovalnih poslov.
* Vse variante zavarovalnega kritja pri predšolskih otrocih vključujejo polno jamstvo tudi za nezgode, ki nastanejo pri udeležbi na treningih ali tekmah, na katerih sodeluje zavarovanec kot član športne organizacije.
Š - paket ŠPORT – 100% so krite tudi nezgode, ki nastanejo pri treningu in udeležbi na javnih športnih tekmovanjih v katerih sodeluje zavarovanec kot registriran član športne organizacije (to kritje je pri predšolskih otrocih vključeno pri vseh variantah).
V - paket VARNOST – za tiste, ki si želijo visoka kritja brez dnevnega nadomestila in smrti zaradi bolezni.
