V ponudbi Zavarovalne hiše Luič so vse vrste premoženjskih in osebnih zavarovanj. Med premoženjskimi zavarovanji so to zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, avtomobilska, kmetijska, transportna zavarovanja, zavarovanja terjatev in zavarovanja za prosti čas in potovanja. Zaokroženo ponudbo osebnih zavarovanj pa sestavljajo vse vrste življenjskih, rentnih in nezgodnih zavarovanj. V naši ponudbi najdete vsa asistenčna zavarovanja, kot so: Pomoč na cesti (AXA Asistenca), BestDoctors, Diagnoza, Turistična zavarovanja kot tudi vsa zdravstvena zavarovanja.
| Premije | Odškodnine | Škodni rezultat (%) | Letna stopnja rasti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leto | Skupaj | Življenje | Ostalo | Skupaj | Življenje | Ostalo | Skupaj | Življenje | Ostalo | Skupaj | Življenje | Ostalo |
| 2003 | 1.275.102 | 305.003 | 970.099 | 790.866 | 114.106 | 676.760 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 111,7 | 117,8 | 109,9 |
| 2004 | 1.456.887 | 429.013 | 1.027.874 | 931.938 | 189.003 | 742.935 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 116,8 | 143,8 | 108,3 |
| 2005 | 1.549.167 | 464.834 | 1.084.334 | 874.895 | 136.348 | 738.547 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 106,6 | 108,6 | 105,7 |
| 2006 | 1.725.304 | 540.655 | 1.184.649 | 949.076 | 149.088 | 799.988 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 111,4 | 116,3 | 109,3 |
| 2007 | 1.893.980 | 609.266 | 1.284.714 | 1.023.300 | 161.828 | 861.472 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 109,8 | 112,7 | 108,4 |
| 2008 | 2.018.960 | 642.653 | 1.376.307 | 1.204.208 | 177.589 | 1.026.619 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 106,6 | 105,5 | 107,1 |
| 2009 | 2.072.923 | 630.089 | 1.442.834 | 1.237.951 | 186.446 | 1.051.505 | 59,7 | 29,6 | 72,9 | 102,7 | 98,0 | 104,8 |
| 2010 | 2.094.342 | 656.013 | 1.438.329 | 1.242.833 | 245.624 | 997.209 | 59,3 | 37,4 | 69,3 | 101,0 | 104,1 | 99,7 |
- Slovar zavarovalnih izrazov
- Sistem zelene karte
- Želite ponudbo?
- Brezplačna pomoč
- Seznam imenovanih pooblaščencev v Sloveniji
- Seznam zavarovalnic v Sloveniji
- Večje bančno zavarovalniške inštitucije v Evropi
- Zavarovalna zakonodaja
- Tržni delež zavarovalnic

